製程比較 | 雷射切割 | 電鑄 |
---|---|---|
材料 | SUS304 日本鋼材 | 鈷鎳合金 |
最小厚度 | 0.02mm 0.015mm 額外加工 |
0.015mm |
最小開孔 | 圓形0.03mm 方形0.05mm |
0.03mm |
最小孔距 | 0.04mm | 不確定 |
開孔數/每小時 | 51200孔 | 不確定 |
生產時間 | 一日 | 三日 |
費用 | 針對50,000~100,000開孔,雷射鋼板費用較電鑄鋼板相對便宜1/2~1/3倍 (海外不含運費) | 相比雷射鋼板,其電鑄費用是雷射鋼板的1-2倍以上 (海外不含運費) |
注意 | *開孔尺寸的精確度 ±3μm | *鈷鎳電解液的穩定度是主要關鍵,將會影響金屬沉積的落點位置是否正確 *開孔數的不良率可能介於3~5% *開孔尺寸的精確度±3μm |
寄送時間 | 海外:3~7天 by DHL/TNT/UPS 國內:1~2天 |
海外:6-10天 by DHL/TNT/UPS 國內:1~2天 |
產業應用 | BGA,IC,LED等電子科技領域 | BGA,IC,LED等電子科技領域 |